Modular mit Wechselrichter
-
Hersteller
- Unsere Produktvergleiche
- Infos zu Gewerbeprojekten
- Erfassungsbogen
- Art. Nr.: 12921
Gewerbespeicher-Typ: | Modular mit WR |
---|---|
Kommunikation: | CAN |
Garantie: | 10 Jahre |
Batterie-Typ: | LFP |
Leistung: | 30 kW |
Ladeleistung: | 30 kW |
Entladeleistung: | 30 kW |
Aufstellungsort: | Outdoor |
Nutzbare Kapazität: | 60 kWh |
- Art. Nr.: 9601
Gewerbespeicher-Typ: | Modular mit WR |
---|---|
Garantie: | 10 Jahre |
Aufstellungsort: | Indoor |
Leistung: | 30 kW |
Ladeleistung: | 30 kW |
Entladeleistung: | 30 kW |
Kommunikation: | Modbus (SMA, Sunspec), SMA Speedwire, Webconnect |
Batterie-Typ: | NMC |
Nutzbare Kapazität: | 32 kWh |
- Art. Nr.: 9607
Gewerbespeicher-Typ: | Modular mit WR |
---|---|
Garantie: | 10 Jahre |
Aufstellungsort: | Indoor |
Leistung: | 50 kW |
Kommunikation: | Modbus (SMA, Sunspec), SMA Speedwire, Webconnect |
Nutzbare Kapazität: | 56 kWh |
Ladeleistung: | 50 kW |
Entladeleistung: | 50 kW |
Batterie-Typ: | NMC |
- Art. Nr.: 9614
Gewerbespeicher-Typ: | Modular mit WR |
---|---|
Garantie: | 10 Jahre |
Aufstellungsort: | Indoor |
Leistung: | 30 kW |
Ladeleistung: | 30 kW |
Entladeleistung: | 30 kW |
Kommunikation: | Modbus (SMA, Sunspec), SMA Speedwire, Webconnect |
Batterie-Typ: | NMC |
Nutzbare Kapazität: | 32 kWh |
- Art. Nr.: 9618
Gewerbespeicher-Typ: | Modular mit WR |
---|---|
Garantie: | 10 Jahre |
Aufstellungsort: | Indoor |
Leistung: | 50 kW |
Kommunikation: | Modbus (SMA, Sunspec), SMA Speedwire, Webconnect |
Nutzbare Kapazität: | 56 kWh |
Ladeleistung: | 50 kW |
Entladeleistung: | 50 kW |
Batterie-Typ: | NMC |
- Art. Nr.: 5432
Gewerbespeicher-Typ: | Modular mit WR |
---|---|
Kommunikation: | CAN |
Garantie: | 10 Jahre |
Aufstellungsort: | Indoor |
Batterie-Typ: | LFP |
Leistung: | 18 kW |
Ladeleistung: | 18 kW |
Entladeleistung: | 18 kW |
Nutzbare Kapazität: | 46 kWh |
- Art. Nr.: 9320
Leistung: | 25 kW |
---|---|
Gewerbespeicher-Typ: | Modular mit WR |
Nutzbare Kapazität: | 39,3 kWh |
Kommunikation: | CAN |
Garantie: | 10 Jahre |
Entladeleistung: | 25 kW |
Aufstellungsort: | Indoor |
Batterie-Typ: | LFP |
Ladeleistung: | 25 kW |
- Art. Nr.: 8884
Gewerbespeicher-Typ: | Modular mit WR |
---|---|
Kommunikation: | CAN |
Garantie: | 10 Jahre |
Aufstellungsort: | Indoor |
Batterie-Typ: | LFP |
Leistung: | 30 kW |
Ladeleistung: | 30 kW |
Nutzbare Kapazität: | 32,76 kWh |
Entladeleistung: | 30 kW |
- Art. Nr.: 12984
Gewerbespeicher-Typ: | Modular mit WR |
---|---|
Kommunikation: | CAN |
Garantie: | 10 Jahre |
Batterie-Typ: | LFP |
Leistung: | 30 kW |
Ladeleistung: | 30 kW |
Entladeleistung: | 30 kW |
Aufstellungsort: | Outdoor |
Nutzbare Kapazität: | 30 kWh |
- Art. Nr.: 12985
Gewerbespeicher-Typ: | Modular mit WR |
---|---|
Kommunikation: | CAN |
Garantie: | 10 Jahre |
Batterie-Typ: | LFP |
Leistung: | 30 kW |
Ladeleistung: | 30 kW |
Entladeleistung: | 30 kW |
Aufstellungsort: | Outdoor |
Nutzbare Kapazität: | 40 kWh |
- Art. Nr.: 13632
Gewerbespeicher-Typ: | Modular mit WR |
---|---|
Garantie: | 10 Jahre |
Aufstellungsort: | Indoor |
Kommunikation: | Modbus (SMA, Sunspec), SMA Speedwire, Webconnect |
Batterie-Typ: | NMC |
Ladeleistung: | 100 kW |
Entladeleistung: | 100 kW |
Leistung: | 100 kW |
Nutzbare Kapazität: | 320 kWh |
- Art. Nr.: 13616
Gewerbespeicher-Typ: | Modular mit WR |
---|---|
Garantie: | 10 Jahre |
Aufstellungsort: | Indoor |
Kommunikation: | Modbus (SMA, Sunspec), SMA Speedwire, Webconnect |
Batterie-Typ: | NMC |
Ladeleistung: | 100 kW |
Entladeleistung: | 100 kW |
Leistung: | 100 kW |
Nutzbare Kapazität: | 160 kWh |
Gewerbespeicher für alle! Immer mehr Industrie- und Gewerbebetriebe setzen auf lokale Speichersysteme, deren Leistung und Kapazität sich schnell weiterentwickeln. Unternehmen optimieren mit leistungsstarken Gewerbespeicher ihren Eigenverbrauch. Sie vermeiden damit Lastspitzen, also Peak-Shaving, und machen E-Mobilität möglich. Oder sie nutzen die Systeme zur Vorladespeicherung. Auch die Notstromfunktion ist für viele Betriebe ein Grund für einen Gewerbespeicher.
Hohe Lebenserwartung? Hohe Zyklenzahlen? Hoher Gesamtwirkungsgrad? Bei der Wahl des richtigen Speichersystems solltest du diese Faktoren beachten. Besonders wichtig ist auch das Sicherheitskonzept des Speichers. Die gute Nachricht ist, wir haben für alle Anwendungsfälle den passenden Gewerbespeicher.
Du brauchst Hilfe bei der Wahl des richtigen Gewerbespeichers?
Wir planen und projektieren zusammen mit dir das ideale Speichersystems. Ruf uns an oder schreib uns eine E-Mail. Ein Memodo Gewerbespeicher:Experte*in meldet sich schnell bei dir zurück.
Schnell vergleichen
Wir unterstützen dich auch mit hilfreichem Info-Material, Tipps und Vergleichen:
- Grundwissen Gewerbespeicher und Anwendungsfälle
- Aktueller Gewerbespeicher-Vergleich
- Neuster Gewerbewechselrichter-Vergleich