Private Ladestationen
- Finde die richtige Ladestation
- Hersteller-Typ: KC-P30-EC240422-E00-GE
- Art. Nr.: 7538
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
Überschussladen: | Nein |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Zugangskontrolle: | Nein |
Ladeanschluss: | Kabel |
- Hersteller-Typ: KC-P30-EC240422-M0R-GE
- Art. Nr.: 7541
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
Überschussladen: | Nein |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
BMVI förderfähig: | Nein |
Ladeanschluss: | Kabel |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
- Hersteller-Typ: KC-P30-ES240022-M0R-GE
- Art. Nr.: 7540
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
Überschussladen: | Nein |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Ladeanschluss: | Buchse |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
- Hersteller-Typ: KC-P30-ES240022-L0R-GE
- Art. Nr.: 7542
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
Überschussladen: | Nein |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
- Hersteller-Typ: KC-P30-EC240422-L0R-GE
- Art. Nr.: 7543
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
Überschussladen: | Nein |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Kabel |
- Hersteller-Typ: 1349201
- Art. Nr.: 5955
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Leistung: | 11 Kilowatt |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Ladeanschluss: | Kabel |
- Hersteller-Typ: 1385402
- Art. Nr.: 6512
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
Überschussladen: | Ja |
- Hersteller-Typ: 1387402
- Art. Nr.: 6128
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
Überschussladen: | Ja |
- Hersteller-Typ: 1386402MA
- Art. Nr.: 6627
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
Überschussladen: | Ja |
KfW (441) förderfähig: | Nein |
- Hersteller-Typ: 1385402MA
- Art. Nr.: 6514
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
Überschussladen: | Ja |
- Hersteller-Typ: 1387402MA
- Art. Nr.: 6513
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
Überschussladen: | Ja |
- Hersteller-Typ: AC011E-01
- Art. Nr.: 7721
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Leistung: | 11 Kilowatt |
Ladeanschluss: | Kabel |
Energiezähler: | Keine Messung |
- Hersteller-Typ: SE-EVK22C00-01
- Art. Nr.: 6900
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Leistung: | 22 Kilowatt |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Zugangskontrolle: | Nein |
Ladeanschluss: | Kabel |
- Hersteller-Typ: SE-EVK22CRM-01
- Art. Nr.: 6899
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Ladeanschluss: | Kabel |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
- Hersteller-Typ: SE-EVK22SRM-01
- Art. Nr.: 10344
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Ladeanschluss: | Buchse |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
- Art. Nr.: 6902
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Leistung: | 11 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | Nein |
Ladeanschluss: | Kabel |
Energiezähler: | Keine Messung |
- Art. Nr.: 6510
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Leistung: | 22 Kilowatt |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Zugangskontrolle: | Nein |
Ladeanschluss: | Kabel |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
- Hersteller-Typ: Wattpilot Home 11 J 2.0
- Art. Nr.: 8226
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Ladeanschluss: | Buchse |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Leistung: | 11 Kilowatt |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
- Hersteller-Typ: Wattpilot Go 11 J 2.0
- Art. Nr.: 8230
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Zugangskontrolle: | RFID |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Ladeanschluss: | Buchse |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Leistung: | 11 Kilowatt |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
KfW (441) förderfähig: | Nein |
- Hersteller-Typ: Wattpilot Home 22 J 2.0
- Art. Nr.: 8232
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
BMVI förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
Überschussladen: | Ja |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
- Hersteller-Typ: Wattpilot Go 22 J 2.0
- Art. Nr.: 8231
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Ladeanschluss: | Buchse |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
KfW (441) förderfähig: | Nein |
- Hersteller-Typ: GW11K-HCA
- Art. Nr.: 8996
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Leistung: | 11 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | Nein |
Ladeanschluss: | Kabel |
Energiezähler: | Keine Messung |
KfW (441) förderfähig: | Nein |
- Hersteller-Typ: PLP2-0-2-4-9-002
- Art. Nr.: 9628
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Zugangskontrolle: | Nein |
Ladeanschluss: | Kabel |
- Hersteller-Typ: PLP2-M-2-4-9-002
- Art. Nr.: 9627
E-Ladesystem: | Privat |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Zugangskontrolle: | Nein |
Ladeanschluss: | Kabel |
Die Elektromobilität ist auf dem Vormarsch. E- und Hybridfahrzeuge gelten aktuell als Helden im Kampf gegen den Klimawandel. Um ein Elektroauto zu laden ist die Energie einer angeschlossenen Solaranlage natürlich ideal. Mit dem Überschuss der Solaranlage „tanken“ Elektroautos ökologisch und kostengünstig. Privatpersonen, Unternehmen und auch die Bundesregierung rücken Elektromobilität daher mehr in den Fokus.
Wer nutzt die Ladestation? Und wo wird sie aufgestellt? Daraus ergeben sich unter anderem die Ladebetriebsart der Wallbox, der Steckertyp und der passende Energiezähler. Achte auch auf Sicherheits-Maßnahmen, wie z.B. eine Schlüsselkarte.
Finde die richtige Lösung für dein Ladestation-Projekt
Wir unterstützen dich mit hilfreichem Info-Material, Tipps und Vergleichen.
- Aktueller Wallbox-Leitfaden
- Aktueller Wallbox-/ Ladesäulen-Vergleich