Ladestationen für Gewerbe und halböffentliche Bereiche
- Finde die richtige Ladestation
- Hersteller-Typ: KC-P30-EC240422-E00-GE
- Art. Nr.: 7538
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
Überschussladen: | Nein |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Ladeanschluss: | Kabel |
BMVI förderfähig: | Nein |
Zugangskontrolle: | Nein |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
- Hersteller-Typ: KC-P30-EC240422-M0R-GE
- Art. Nr.: 7541
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
Überschussladen: | Nein |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Ladeanschluss: | Kabel |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
- Hersteller-Typ: KC-P30-ES240022-M0R-GE
- Art. Nr.: 7540
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
Überschussladen: | Nein |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
- Hersteller-Typ: KC-P30-ES240022-L0R-GE
- Art. Nr.: 7542
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
Überschussladen: | Nein |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller-Typ: KC-P30-EC240422-L0R-GE
- Art. Nr.: 7543
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
Überschussladen: | Nein |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Ladeanschluss: | Kabel |
- Hersteller-Typ: 1385402
- Art. Nr.: 6512
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Überschussladen: | Ja |
- Hersteller-Typ: 1387402
- Art. Nr.: 6128
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Überschussladen: | Ja |
- Hersteller-Typ: 1386402MA
- Art. Nr.: 6627
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Überschussladen: | Ja |
KfW (441) förderfähig: | Nein |
- Hersteller-Typ: 1385402MA
- Art. Nr.: 6514
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Überschussladen: | Ja |
- Hersteller-Typ: 1387402MA
- Art. Nr.: 6513
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Überschussladen: | Ja |
- Hersteller-Typ: 140632422MA
- Art. Nr.: 6458
Leistung: | 44 Kilowatt |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
Überschussladen: | Nein |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Ladesäule |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 2 |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
- Hersteller-Typ: 140832422MA
- Art. Nr.: 5412
Leistung: | 44 Kilowatt |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
Überschussladen: | Nein |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Ladesäule |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 2 |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
Die Elektromobilität ist auf dem Vormarsch. E- und Hybridfahrzeuge gelten aktuell als Helden im Kampf gegen den Klimawandel. Um ein Elektroauto zu laden ist die Energie einer angeschlossenen Solaranlage natürlich ideal. Mit dem Überschuss der Solaranlage „tanken“ Elektroautos ökologisch und kostengünstig. Privatpersonen, Unternehmen und auch die Bundesregierung rücken Elektromobilität daher mehr in den Fokus.
Wer nutzt die Ladestation? Und wo wird sie aufgestellt? Daraus ergeben sich unter anderem die Ladebetriebsart der Wallbox, der Steckertyp und der passende Energiezähler. Achte auch auf Sicherheits-Maßnahmen, wie z.B. eine Schlüsselkarte.
Finde die richtige Lösung für dein Ladestation-Projekt
Wir unterstützen dich mit hilfreichem Info-Material, Tipps und Vergleichen.
- Aktueller Wallbox-Leitfaden
- Aktueller Wallbox-/ Ladesäulen-Vergleich