Öffentliche Ladestationen
- Finde die richtige Ladestation
- Hersteller-Typ: KC-P30-ES240022-L0R-GE
- Art. Nr.: 7542
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Überschussladen: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
BMVI förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller-Typ: KC-P30-EC240422-L0R-GE
- Art. Nr.: 7543
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Ladeanschluss: | Kabel |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Überschussladen: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller-Typ: 1385402
- Art. Nr.: 6512
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
BMVI förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller-Typ: 1387402
- Art. Nr.: 6128
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
BMVI förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller-Typ: 1386402MA
- Art. Nr.: 6627
KfW (441) förderfähig: | Nein |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
BMVI förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller-Typ: 1385402MA
- Art. Nr.: 6514
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
BMVI förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller-Typ: 1387402MA
- Art. Nr.: 6513
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
BMVI förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller-Typ: 140632422MA
- Art. Nr.: 6458
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 2 |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Überschussladen: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Ladesäule |
BMVI förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
- Hersteller-Typ: 140832422MA
- Art. Nr.: 5412
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 2 |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Überschussladen: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Ladesäule |
BMVI förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
- Hersteller-Typ: EVCB-3AC-10
- Art. Nr.: 8560
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
Anzahl der Ladepunkte: | 2 |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
- Hersteller-Typ: EVCB-LB-3AC-10
- Art. Nr.: 8557
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
Anzahl der Ladepunkte: | 2 |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
- Hersteller-Typ: 18566
- Art. Nr.: 4102
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
---|---|
E-Ladesystem: | Öffentlich |
E-Ladesystem: | Zubehör |
- Hersteller-Typ: 18559
- Art. Nr.: 9006
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
---|---|
E-Ladesystem: | Öffentlich |
E-Ladesystem: | Privat |
E-Ladesystem: | Zubehör |
- Hersteller-Typ: EVCB-3AC-ECC-10
- Art. Nr.: 11051
KfW (441) förderfähig: | Nein |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 2 |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
- Hersteller-Typ: 100000183
- Art. Nr.: 12274
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 2 |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Überschussladen: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
- Hersteller-Typ: KC-P30-ES2400E2-L0A-GE
- Art. Nr.: 10645
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller-Typ: 100000202
- Art. Nr.: 11097
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Überschussladen: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller-Typ: 3M534011E
- Art. Nr.: 11093
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller-Typ: KC-P40-16EU0-C6S1AL00-LS1R1101B00-WH00
- Art. Nr.: 12555
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Leistung: | 11 Kilowatt |
- Hersteller-Typ: 3M524001E
- Art. Nr.: 11111
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller-Typ: KC-P30-EC2404E2-L0A-GE
- Art. Nr.: 10651
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller-Typ: KC-P30-EC2404B2-L0A-GE
- Art. Nr.: 10650
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Ladeanschluss: | Kabel |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller-Typ: 100000203
- Art. Nr.: 11098
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Überschussladen: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller-Typ: EVCB-LB-3AC-ECC-10
- Art. Nr.: 11050
KfW (441) förderfähig: | Nein |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 2 |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
Die Elektromobilität ist auf dem Vormarsch. E- und Hybridfahrzeuge gelten aktuell als Helden im Kampf gegen den Klimawandel. Um ein Elektroauto zu laden ist die Energie einer angeschlossenen Solaranlage natürlich ideal. Mit dem Überschuss der Solaranlage „tanken“ Elektroautos ökologisch und kostengünstig. Privatpersonen, Unternehmen und auch die Bundesregierung rücken Elektromobilität daher mehr in den Fokus.
Wer nutzt die Ladestation? Und wo wird sie aufgestellt? Daraus ergeben sich unter anderem die Ladebetriebsart der Wallbox, der Steckertyp und der passende Energiezähler. Achte auch auf Sicherheits-Maßnahmen, wie z.B. eine Schlüsselkarte.
Finde die richtige Lösung für dein Ladestation-Projekt
Wir unterstützen dich mit hilfreichem Info-Material, Tipps und Vergleichen.
- Aktueller Wallbox-Leitfaden
- Aktueller Wallbox-/ Ladesäulen-Vergleich