Wallbox-Ladestationen
- Finde die richtige Ladestation
- Hersteller-Typ: 3M38010
- Art. Nr.: 6794
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Leistung: | 11 Kilowatt |
Ladeanschluss: | Kabel |
Zugangskontrolle: | Nein |
- Hersteller-Typ: 3M524001
- Art. Nr.: 7296
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
Ladeanschluss: | Buchse |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller-Typ: KC-P30-EC240422-E00-GE
- Art. Nr.: 7538
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Privat |
Überschussladen: | Nein |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Ladeanschluss: | Kabel |
Zugangskontrolle: | Nein |
- Hersteller-Typ: KC-P30-EC240422-M0R-GE
- Art. Nr.: 7541
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
E-Ladesystem: | Privat |
Überschussladen: | Nein |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Ladeanschluss: | Kabel |
- Hersteller-Typ: KC-P30-ES240022-M0R-GE
- Art. Nr.: 7540
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
Überschussladen: | Nein |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller-Typ: KC-P30-ES240022-L0R-GE
- Art. Nr.: 7542
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
Überschussladen: | Nein |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
BMVI förderfähig: | Ja |
- Hersteller-Typ: KC-P30-EC240422-L0R-GE
- Art. Nr.: 7543
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
E-Ladesystem: | Privat |
Überschussladen: | Nein |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
BMVI förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Kabel |
- Hersteller-Typ: 1349201
- Art. Nr.: 5955
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Leistung: | 11 Kilowatt |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Ladeanschluss: | Kabel |
- Hersteller-Typ: 1385402
- Art. Nr.: 6512
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
BMVI förderfähig: | Ja |
- Hersteller-Typ: 1387402
- Art. Nr.: 6128
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
BMVI förderfähig: | Ja |
- Hersteller-Typ: 1386402MA
- Art. Nr.: 6627
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
BMVI förderfähig: | Ja |
KfW (441) förderfähig: | Nein |
- Hersteller-Typ: 1385402MA
- Art. Nr.: 6514
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
BMVI förderfähig: | Ja |
- Hersteller-Typ: 1387402MA
- Art. Nr.: 6513
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
BMVI förderfähig: | Ja |
- Hersteller-Typ: AC011E-01
- Art. Nr.: 7721
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Leistung: | 11 Kilowatt |
Ladeanschluss: | Kabel |
Energiezähler: | Keine Messung |
- Hersteller-Typ: SE-EVK22C00-01
- Art. Nr.: 6900
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Ladeanschluss: | Kabel |
Zugangskontrolle: | Nein |
- Hersteller-Typ: SE-EVK22CRM-01
- Art. Nr.: 6899
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Ladeanschluss: | Kabel |
- Hersteller-Typ: SE-EVK22SRM-01
- Art. Nr.: 10344
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Art. Nr.: 6902
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Leistung: | 11 Kilowatt |
Ladeanschluss: | Kabel |
Energiezähler: | Keine Messung |
Zugangskontrolle: | Nein |
- Art. Nr.: 6510
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Ladeanschluss: | Kabel |
Zugangskontrolle: | Nein |
- Hersteller-Typ: EVCB-3AC-10
- Art. Nr.: 8560
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 2 |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
Ladeanschluss: | Kabel |
- Hersteller-Typ: EVCB-LB-3AC-10
- Art. Nr.: 8557
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 2 |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
Ladeanschluss: | Buchse |
- Hersteller-Typ: Wattpilot Home 11 J 2.0
- Art. Nr.: 8226
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Leistung: | 11 Kilowatt |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
- Hersteller-Typ: Wattpilot Go 11 J 2.0
- Art. Nr.: 8230
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
BMVI förderfähig: | Nein |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Leistung: | 11 Kilowatt |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
KfW (441) förderfähig: | Nein |
- Hersteller-Typ: Wattpilot Home 22 J 2.0
- Art. Nr.: 8232
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Wallbox |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
BMVI förderfähig: | Ja |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Die Elektromobilität ist auf dem Vormarsch. E- und Hybridfahrzeuge gelten aktuell als Helden im Kampf gegen den Klimawandel. Um ein Elektroauto zu laden ist die Energie einer angeschlossenen Solaranlage natürlich ideal. Mit dem Überschuss der Solaranlage „tanken“ Elektroautos ökologisch und kostengünstig. Privatpersonen, Unternehmen und auch die Bundesregierung rücken Elektromobilität daher mehr in den Fokus.
Wer nutzt die Ladestation? Und wo wird sie aufgestellt? Daraus ergeben sich unter anderem die Ladebetriebsart der Wallbox, der Steckertyp und der passende Energiezähler. Achte auch auf Sicherheits-Maßnahmen, wie z.B. eine Schlüsselkarte.
Finde die richtige Lösung für dein Ladestation-Projekt
Wir unterstützen dich mit hilfreichem Info-Material, Tipps und Vergleichen.
- Aktueller Wallbox-Leitfaden
- Aktueller Wallbox-/ Ladesäulen-Vergleich