Ladestationen
- Finde die richtige Ladestation
- Hersteller-Typ: 140632422MA
- Art. Nr.: 6458
Leistung: | 44 Kilowatt |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
Überschussladen: | Nein |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Ladesäule |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 2 |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
- Hersteller-Typ: 140832422MA
- Art. Nr.: 5412
Leistung: | 44 Kilowatt |
---|---|
AC-Phasen: | 3 |
Überschussladen: | Nein |
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Ladesäule |
Energiezähler: | Eichrechtskonformer Zähler |
Anzahl der Ladepunkte: | 2 |
BMVI förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
- Hersteller-Typ: SE-EVK22C00-01
- Art. Nr.: 6900
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
E-Ladesystem: | Privat |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Zugangskontrolle: | Nein |
Ladeanschluss: | Kabel |
- Hersteller-Typ: SE-EVK22CRM-01
- Art. Nr.: 6899
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Ladeanschluss: | Kabel |
- Hersteller-Typ: SE-EVK22SRM-01
- Art. Nr.: 10344
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Art. Nr.: 6902
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
E-Ladesystem: | Privat |
Leistung: | 11 Kilowatt |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Zugangskontrolle: | Nein |
Ladeanschluss: | Kabel |
Energiezähler: | Keine Messung |
- Art. Nr.: 6510
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
KfW (441) förderfähig: | Ja |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
E-Ladesystem: | Privat |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Zugangskontrolle: | Nein |
Ladeanschluss: | Kabel |
- Hersteller-Typ: EVCB-3AC-10
- Art. Nr.: 8560
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 2 |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
Ladeanschluss: | Kabel |
- Hersteller-Typ: EVCB-LB-3AC-10
- Art. Nr.: 8557
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Anzahl der Ladepunkte: | 2 |
E-Ladesystem: | Öffentlich |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
Energiezähler: | MID konformer Zähler |
- Hersteller-Typ: Wattpilot Home 11 J 2.0
- Art. Nr.: 8226
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
E-Ladesystem: | Privat |
Leistung: | 11 Kilowatt |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
- Hersteller-Typ: Wattpilot Go 11 J 2.0
- Art. Nr.: 8230
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Zugangskontrolle: | RFID |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Überschussladen: | Ja |
BMVI förderfähig: | Nein |
E-Ladesystem: | Privat |
Leistung: | 11 Kilowatt |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
KfW (441) förderfähig: | Nein |
- Hersteller-Typ: Wattpilot Home 22 J 2.0
- Art. Nr.: 8232
AC-Phasen: | 3 |
---|---|
E-Ladesystem: | Gewerbe (halböffentlich) |
Zugangskontrolle: | RFID |
KfW (441) förderfähig: | Ja |
BMVI förderfähig: | Ja |
Ladeanschluss: | Buchse |
E-Ladesystem: | Wallbox |
Leistung: | 22 Kilowatt |
Überschussladen: | Ja |
E-Ladesystem: | Privat |
Energiezähler: | Einfache digitale Messung |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Die Elektromobilität ist auf dem Vormarsch. E- und Hybridfahrzeuge gelten aktuell als Helden im Kampf gegen den Klimawandel. Um ein Elektroauto zu laden ist die Energie einer angeschlossenen Solaranlage natürlich ideal. Mit dem Überschuss der Solaranlage „tanken“ Elektroautos ökologisch und kostengünstig. Privatpersonen, Unternehmen und auch die Bundesregierung rücken Elektromobilität daher mehr in den Fokus.
Wer nutzt die Ladestation? Und wo wird sie aufgestellt? Daraus ergeben sich unter anderem die Ladebetriebsart der Wallbox, der Steckertyp und der passende Energiezähler. Achte auch auf Sicherheits-Maßnahmen, wie z.B. eine Schlüsselkarte.
Finde die richtige Lösung für dein Ladestation-Projekt
Wir unterstützen dich mit hilfreichem Info-Material, Tipps und Vergleichen.
- Aktueller Wallbox-Leitfaden
- Aktueller Wallbox-/ Ladesäulen-Vergleich