PV-Auslegungstools
Auslegungstools helfen dir dabei, dein Projekt schnell und genau zu planen. Viele unserer Wechselrichter-, Heimspeicher-, Heizsystem- und Montagesystem-Hersteller haben PV-Auslegungstools, die du kostenlos nutzen kannst. Zum Beispiel das Fronius Auslegungstool, das SMA Auslegungstool oder das E3/DC Auslegungstool.
Wir haben folgende PV-Auslegungstools:
- Wechselrichter
- Heimspeicher
- Montagesysteme
- Wärme
- Allgemeine Planungstools für PV-Anlagen
Wechselrichter
Hersteller | Name des Auslegungstool | Link zum Auslegungstool | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
![]() | Fronius | Fronius Solar.Configurator 4.0 | Link | |
![]() | Fronius | Tauro Konfigurator von Fronius | Link | |
![]() | GoodWe | EzDesigner V1 | Link | |
![]() | KOSTAL | KOSTAL Solar Plan | Link | Software muss heruntergeladen werden |
![]() | SMA | Sunny Design | Link | |
![]() | SolarEdge | SolarEdge Designer | Link | Optimal nutzbar mit Google Chrome |
![]() | Sungrow | iSolarDesign | Link |
Heimspeicher
Hersteller | Name des Auslegungstool | Link zum Auslegungstool | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
![]() | E3/DC | E3DC Energieportal | Link | |
![]() | LG ESS | LG ESS Electronics Energy Storage System | Link | |
![]() | RCT Power | RCT Power Designer | Link | Software muss heruntergeladen werden |
Montagesysteme
Hersteller | Name des Auslegungstool | Link zum Auslegungstool | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
![]() | Alumero | Alumero Solar.Pro.Tool | Link | |
![]() | PMT | PMT Solar.Pro.Tool | Link | |
![]() | K2 Systems | K2 Base | Link |
Wärme
Hersteller | Name des Auslegungstool | Link zum Auslegungstool | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bosch | Planungstool Wärmepumpe | Link |
Allgemeine Planungstools für PV-Anlagen
Hersteller | Name des Auslegungstool | Link zum Auslegungstool | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
![]() | PVSol online | PV*SOL online | Link | |
![]() | PVsyst | Pvsyst System Design Board | Link |
Zuletzt angesehen